CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
对比结果
| 规格项 | 8088 | 8008 | 4004 |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel 8088 | Intel 8008 | Intel 4004 |
| 架构 | 16-bit | 8-bit | 4-bit |
| 核心/线程 | 1C/1T | 1C/1T | 1C/1T |
| 基础频率 | 5 MHz | 500 kHz | 740 kHz |
| 最大睿频 | - | - | - |
| L1缓存 | - | - | - |
| L2缓存 | - | - | - |
| L3缓存 | - | - | - |
| 工艺 | 3 μm HMOS | 10 μm PMOS | 10 μm PMOS |
| TDP | 0 W | 0 W | 0 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1979-06-01 | 1972-04-01 | 1971-11-15 |
| 状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 插槽 | DIP-40 | DIP-18 | DIP-16 |
| 晶体管数 | 29,000 | 3,500 | 2,300 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-8088,intel-8008,intel-4004