CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
对比结果
| 规格项 | 80286 | 8080 | 8085 |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel 80286 | Intel 8080 | Intel 8085 |
| 架构 | 16-bit | 8-bit | 8-bit |
| 核心/线程 | 1C/1T | 1C/1T | 1C/1T |
| 基础频率 | 6 MHz | 2 MHz | 3 MHz |
| 最大睿频 | - | - | - |
| L1缓存 | - | - | - |
| L2缓存 | - | - | - |
| L3缓存 | - | - | - |
| 工艺 | 1.5 μm | 6 μm NMOS | 3 μm NMOS |
| TDP | 0 W | 0 W | 0 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1982-02-01 | 1974-04-01 | 1976-03-01 |
| 状态 | 停产 | 停产 | 停产 |
| 插槽 | PLCC | DIP-40 | DIP-40 |
| 晶体管数 | 134,000 | 6,000 | 6,500 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-80286,intel-8080,intel-8085