CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron D 320 | Atom C2758 | Atom C2750 | Atom C2350 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron D 320 | Intel Atom C2758 | Intel Atom C2750 | Intel Atom C2350 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 8C/8T | 8C/8T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 1.7 GHz |
| 最大睿频 | - | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.0 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 56 KB | 56 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 256 KB | 4 MB | 4 MB | 1 MB |
| 工艺 | 90 nm | 22 nm | 22 nm | 22 nm |
| TDP | 73 W | 20 W | 20 W | 7 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2004-06-25 | 2014-06-01 | 2013-09-01 | 2013-09-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | Socket 478 | BGA 1283 | BGA 1283 | BGA 1283 |
| 晶体管数 | 125,000,000 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-d-320,intel-atom-c2758,intel-atom-c2750,intel-atom-c2350