CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron E3400 | Celeron E1200 | Celeron E3300 | Atom E3826 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron E3400 | Intel Celeron E1200 | Intel Celeron E3300 | Intel Atom E3826 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.6 GHz | 1.6 GHz | 2.5 GHz | 1.46 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 1 MB | 512 KB | 1 MB | 1 MB |
| 工艺 | 45 nm | 65 nm | 45 nm | 10 nm |
| TDP | 65 W | 65 W | 65 W | 7 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2010-01-10 | 2008-01-20 | 2009-08-09 | 2014-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 775 | BGA 1170 |
| 晶体管数 | 410,000,000 | 105,000,000 | 410,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-e3400,intel-celeron-e1200,intel-celeron-e3300,intel-atom-e3826