CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron E1500 | Celeron E3400 | Atom E3815 | Atom E3827 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron E1500 | Intel Celeron E3400 | Intel Atom E3815 | Intel Atom E3827 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 1C/1T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.2 GHz | 2.6 GHz | 1.46 GHz | 1.75 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 512 KB | 1 MB | 512 KB | 1 MB |
| 工艺 | 65 nm | 45 nm | 10 nm | 10 nm |
| TDP | 65 W | 65 W | 5 W | 8 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2008-11-30 | 2010-01-10 | 2014-03-01 | 2014-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 775 | BGA 1170 | BGA 1170 |
| 晶体管数 | 105,000,000 | 410,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-e1500,intel-celeron-e3400,intel-atom-e3815,intel-atom-e3827