CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Duo E8400 | Atom x7211E | Core 2 Duo E6300 | Atom N2600 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Duo E8400 | Intel Atom x7211E | Intel Core 2 Duo E6300 | Intel Atom N2600 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.0 GHz | 1.3 GHz | 1.86 GHz | 1.6 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.2 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 56 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 6 MB | 512 KB - 4 MB | 2 MB - 6 MB | 512 KB |
| L3缓存 | 6 MB | 2 MB | 2 MB | 1 MB |
| 工艺 | 45 nm | 14 nm | 65 nm | 32 nm |
| TDP | 65 W | 6 W | 65 W | 3.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2006-07-27 | 2020-09-01 | 2006-07-27 | 2011-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | BGA 1744 | LGA 775 | BGA 437 |
| 晶体管数 | 410,000,000 | - | 291,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-duo-e8400,intel-atom-x7211e,intel-core-2-duo-e6300,intel-atom-n2600