CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E-2224G | Celeron G5900 | Celeron G470 | Atom N2800 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E-2224G | Intel Celeron G5900 | Intel Celeron G470 | Intel Atom N2800 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/2T | 1C/2T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 3.4 GHz | 2.0 GHz | 1.86 GHz |
| 最大睿频 | 4.7 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 2 MB | 1.5 MB | 1 MB |
| 工艺 | Intel 7 | 14 nm | 14 nm | 32 nm |
| TDP | 71 W | 58 W | 35 W | 6.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-05-01 | 2020-04-30 | 2013-01-20 | 2011-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1200 | LGA 1155 | BGA 437 |
| 晶体管数 | - | 3,000,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e-2224g,intel-celeron-g5900,intel-celeron-g470,intel-atom-n2800