CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E-2288G | Atom C3758R | Celeron N5095 | Atom S1220 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E-2288G | Intel Atom C3758R | Intel Celeron N5095 | Intel Atom S1220 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/16T | 8C/8T | 4C/4T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.7 GHz | 2.4 GHz | 2.0 GHz | 1.6 GHz |
| 最大睿频 | 5.0 GHz | - | 2.9 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 56 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 16 MB | 16 MB | 4 MB | 1 MB |
| 工艺 | Intel 7 | 14 nm | 10 nm | 32 nm |
| TDP | 95 W | 24 W | 15 W | 8.1 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-05-01 | 2020-06-01 | 2021-01-01 | 2012-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | BGA 1310 | BGA 1338 | BGA 1283 |
| 晶体管数 | - | 200,000,000 | 5,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e-2288g,intel-atom-c3758r,intel-celeron-n5095,intel-atom-s1220