CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E-2224G | Atom x7213E | Xeon E-2274G | Atom S1240 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E-2224G | Intel Atom x7213E | Intel Xeon E-2274G | Intel Atom S1240 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/2T | 4C/8T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 1.5 GHz | 4.0 GHz | 1.6 GHz |
| 最大睿频 | 4.7 GHz | 3.2 GHz | 4.9 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 56 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 2 MB | 8 MB | 1 MB |
| 工艺 | Intel 7 | 14 nm | Intel 7 | 32 nm |
| TDP | 71 W | 9 W | 83 W | 6.1 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-05-01 | 2020-09-01 | 2019-05-01 | 2012-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | BGA 1744 | LGA 1151 | BGA 1283 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e-2224g,intel-atom-x7213e,intel-xeon-e-2274g,intel-atom-s1240