CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G5920 | Core 2 Duo E6750 | Celeron N3350 | Atom S1260 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G5920 | Intel Core 2 Duo E6750 | Intel Celeron N3350 | Intel Atom S1260 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 2.66 GHz | 1.1 GHz | 2.0 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 2.4 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 2 MB - 6 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 4 MB | 2 MB | 1 MB |
| 工艺 | 14 nm | 65 nm | 14 nm | 32 nm |
| TDP | 58 W | 65 W | 6 W | 8.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2020-04-30 | 2007-07-22 | 2016-09-01 | 2012-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1200 | LGA 775 | BGA 1296 | BGA 1283 |
| 晶体管数 | - | 291,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g5920,intel-core-2-duo-e6750,intel-celeron-n3350,intel-atom-s1260