CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G5905 | Celeron D 350 | Celeron G465 | Atom S1270 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G5905 | Intel Celeron D 350 | Intel Celeron G465 | Intel Atom S1270 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 1C/1T | 1C/2T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 3.2 GHz | 1.9 GHz | 2.0 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 256 KB | 1.5 MB | 1 MB |
| 工艺 | 14 nm | 90 nm | 14 nm | 32 nm |
| TDP | 58 W | 73 W | 35 W | 6.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2020-07-01 | 2004-06-25 | 2012-09-02 | 2012-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1200 | LGA 775 | LGA 1155 | BGA 1283 |
| 晶体管数 | 3,000,000,000 | 125,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g5905,intel-celeron-d-350,intel-celeron-g465,intel-atom-s1270