CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom P5312 | Atom P5324 | Atom N270 | Atom x5-E8011 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom P5312 | Intel Atom P5324 | Intel Atom N270 | Intel Atom x5-E8011 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 14C/14T | 1C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 1.6 GHz | 1.9 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 56 KB | 56 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 4 MB | 21 MB | 512 KB | 1 MB |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | 45 nm | 14 nm |
| TDP | 40 W | 70 W | 2.5 W | 4 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2008-06-02 | 2016-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 2658 | BGA 2658 | BGA 437 | BGA 1296 |
| 晶体管数 | - | - | 47,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-p5312,intel-atom-p5324,intel-atom-n270,intel-atom-x5-e8011