CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium 4 2.66GHz | Core Ultra 5 236V | Core i7-13700HX | Atom x5-Z8330 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium 4 2.66GHz | Intel Core Ultra 5 236V | Intel Core i7-13700HX | Intel Atom x5-Z8330 |
| 架构 | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 8C/8T | 16C/24T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.66 GHz | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 1.44 GHz |
| 最大睿频 | - | 4.4 GHz | 5.0 GHz | 1.92 GHz |
| L1缓存 | 16 KB | 80 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 10 MB | 16 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 512 KB | - | 30 MB | 2 MB |
| 工艺 | 0.13 μm | Intel 4 | Intel 7 | 45 nm |
| TDP | 55 W | 15 W | 55 W | 2 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2000-11-20 | 2025-03-01 | 2023-01-01 | 2016-02-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | Socket 478 | BGA 2049 | BGA | BGA 138 |
| 晶体管数 | 55,000,000 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-4-2.66ghz,intel-core-ultra-5-236v,intel-core-i7-13700hx,intel-atom-x5-z8330