CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon Gold 6240 | Core Ultra 5 265K | Xeon Gold 6230 | Atom x5-Z8350 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon Gold 6240 | Intel Core Ultra 5 265K | Intel Xeon Gold 6230 | Intel Atom x5-Z8350 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 18C/36T | 16C/24T | 20C/40T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | 2.1 GHz | 1.44 GHz |
| 最大睿频 | 3.9 GHz | 5.4 GHz | 3.9 GHz | 1.92 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 80 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 28 MB | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 24.75 MB | - | 28 MB | 2 MB |
| 工艺 | Intel 7 | Intel 3 | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 150 W | 125 W | 125 W | 2 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-04-02 | 2026-01-15 | 2019-04-02 | 2016-02-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 3647 | LGA 1851 | LGA 3647 | BGA 138 |
| 晶体管数 | - | - | 8,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-gold-6240,intel-core-ultra-5-265k,intel-xeon-gold-6230,intel-atom-x5-z8350