CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Duo E7200 | Core 2 Duo E8600 | Celeron G3902 | Atom x6413E |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Duo E7200 | Intel Core 2 Duo E8600 | Intel Celeron G3902 | Intel Atom x6413E |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.53 GHz | 3.33 GHz | 2.9 GHz | 1.5 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | 3.0 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 6 MB | 512 KB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 3 MB | 6 MB | 2 MB | 4 MB |
| 工艺 | 45 nm | 45 nm | 22 nm | 14 nm |
| TDP | 65 W | 65 W | 51 W | 9 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2006-07-27 | 2006-07-27 | 2016-03-27 | 2020-09-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 1151 | BGA 1744 |
| 晶体管数 | 410,000,000 | 410,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-duo-e7200,intel-core-2-duo-e8600,intel-celeron-g3902,intel-atom-x6413e