CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-2380P | Xeon W-2140B | Core i5-4690T | Atom x6414RE |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-2380P | Intel Xeon W-2140B | Intel Core i5-4690T | Intel Atom x6414RE |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 8C/16T | 4C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.1 GHz | 3.2 GHz | 2.5 GHz | 1.7 GHz |
| 最大睿频 | 3.4 GHz | 4.2 GHz | 3.5 GHz | 3.0 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1.25 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 11 MB | 6 MB | 4 MB |
| 工艺 | 32 nm | Intel 7 | 22 nm | 14 nm |
| TDP | 95 W | 140 W | 45 W | 12 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-01-29 | 2017-12-01 | 2014-05-11 | 2021-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 2066 | LGA 1150 | BGA 1744 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-2380p,intel-xeon-w-2140b,intel-core-i5-4690t,intel-atom-x6414re