CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom D2560 | Atom x7-E3930 | Atom x5-E8037 | Atom x7-E3940 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom D2560 | Intel Atom x7-E3930 | Intel Atom x5-E8037 | Intel Atom x7-E3940 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 2C/2T | 4C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.0 GHz | 1.8 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| 最大睿频 | - | 2.0 GHz | - | 2.0 GHz |
| L1缓存 | 56 KB | 56 KB | 56 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 1 MB | 1 MB | 2 MB | 2 MB |
| 工艺 | 32 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 10 W | 6 W | 5 W | 9 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-06-03 | 2017-02-01 | 2016-03-01 | 2017-02-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 437 | BGA 1296 | BGA 1296 | BGA 1296 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-d2560,intel-atom-x7-e3930,intel-atom-x5-e8037,intel-atom-x7-e3940