CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-2120 | Core i3-6300 | Core i5-760 | Atom Z3775 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-2120 | Intel Core i3-6300 | Intel Core i5-760 | Intel Atom Z3775 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 2C/4T | 4C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 3.3 GHz | 3.8 GHz | 2.8 GHz | 1.46 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 3.33 GHz | 2.39 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 56 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1.25 MB | 512 KB - 4 MB |
| L3缓存 | 3 MB | 4 MB | 8 MB | 2 MB |
| 工艺 | 32 nm | 14 nm | 45 nm | 22 nm |
| TDP | 65 W | 51 W | 95 W | 2 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2011-09-04 | 2015-08-01 | 2010-08-01 | 2014-03-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 1151 | LGA 1156 | BGA 138 |
| 晶体管数 | 995,000,000 | - | 774,000,000 | 106,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-2120,intel-core-i3-6300,intel-core-i5-760,intel-atom-z3775