CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-3570 | Core i3-4350 | Celeron 1.7GHz |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-3570 | Intel Core i3-4350 | Intel Celeron 1.7GHz |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/4T | 1C/1T |
| 基础频率 | 3.4 GHz | 3.6 GHz | 1.7 GHz |
| 最大睿频 | 3.8 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 1024 KB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 4 MB | 128 KB |
| 工艺 | 22 nm | 22 nm | 0.18 μm |
| TDP | 77 W | 54 W | 55 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2012-04-29 | 2014-05-11 | 2002-05-15 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 1150 | Socket 478 |
| 晶体管数 | 1,400,000,000 | - | 42,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-3570,intel-core-i3-4350,intel-celeron-1.7ghz