CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom C3538 | Celeron 300A | Atom D525 | Celeron 333 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom C3538 | Intel Celeron 300A | Intel Atom D525 | Intel Celeron 333 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 1C/1T | 2C/4T | 1C/1T |
| 基础频率 | 2.1 GHz | 300 MHz | 1.8 GHz | 333 MHz |
| 最大睿频 | 2.5 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 128 KB | 1 MB | 128 KB |
| 工艺 | 22 nm | 0.25 μm | 45 nm | 0.25 μm |
| TDP | 12 W | 20 W | 13 W | 20 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2016-08-01 | 1998-08-24 | 2010-06-01 | 1998-08-24 |
| 状态 | 在售 | 停产 | 在售 | 停产 |
| 插槽 | BGA 1310 | Slot 1 | BGA 437 | Slot 1 |
| 晶体管数 | - | 19,000,000 | 123,000,000 | 19,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-c3538,intel-celeron-300a,intel-atom-d525,intel-celeron-333