CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom C3338 | Atom D410 | Atom x5-E8035 | Celeron 400 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom C3338 | Intel Atom D410 | Intel Atom x5-E8035 | Intel Celeron 400 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 1C/2T | 4C/4T | 1C/1T |
| 基础频率 | 1.5 GHz | 1.66 GHz | 1.7 GHz | 400 MHz |
| 最大睿频 | 2.2 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 56 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 1 MB | 512 KB | 2 MB | 128 KB |
| 工艺 | 22 nm | 45 nm | 14 nm | 0.25 μm |
| TDP | 9 W | 10 W | 5 W | 20 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2016-08-01 | 2010-01-10 | 2016-03-01 | 1999-01-04 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 停产 |
| 插槽 | BGA 1310 | BGA 437 | BGA 1296 | PPGA-370 |
| 晶体管数 | - | 123,000,000 | - | 19,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-c3338,intel-atom-d410,intel-atom-x5-e8035,intel-celeron-400