CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron D 320 | Celeron D 352 | Xeon E-2236 | Celeron 420 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron D 320 | Intel Celeron D 352 | Intel Xeon E-2236 | Intel Celeron 420 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 1C/1T | 6C/12T | 1C/1T |
| 基础频率 | 2.4 GHz | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 1.6 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 4.8 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 256 KB | 512 KB | 12 MB | 512 KB |
| 工艺 | 90 nm | 65 nm | Intel 7 | 65 nm |
| TDP | 73 W | 65 W | 80 W | 35 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2004-06-25 | 2006-05-28 | 2019-05-01 | 2007-06-03 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | Socket 478 | LGA 775 | LGA 1151 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 125,000,000 | 188,000,000 | - | 105,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-d-320,intel-celeron-d-352,intel-xeon-e-2236,intel-celeron-420