CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom D410 | Atom x5-E8035 | Celeron 400 | Celeron 440 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom D410 | Intel Atom x5-E8035 | Intel Celeron 400 | Intel Celeron 440 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/2T | 4C/4T | 1C/1T | 1C/1T |
| 基础频率 | 1.66 GHz | 1.7 GHz | 400 MHz | 2.0 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 56 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 512 KB | 2 MB | 128 KB | 512 KB |
| 工艺 | 45 nm | 14 nm | 0.25 μm | 65 nm |
| TDP | 10 W | 5 W | 20 W | 35 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2010-01-10 | 2016-03-01 | 1999-01-04 | 2007-06-03 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 停产 | 在售 |
| 插槽 | BGA 437 | BGA 1296 | PPGA-370 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 123,000,000 | - | 19,000,000 | 105,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-d410,intel-atom-x5-e8035,intel-celeron-400,intel-celeron-440