CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron 430 | Celeron 800 | Celeron 600 | Celeron 520 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron 430 | Intel Celeron 800 | Intel Celeron 600 | Intel Celeron 520 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 1C/1T | 1C/1T | 1C/1T |
| 基础频率 | 1.8 GHz | 800 MHz | 600 MHz | 1.83 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 512 KB | 128 KB | 128 KB | 512 KB |
| 工艺 | 65 nm | 0.18 μm | 0.18 μm | Intel 7 |
| TDP | 35 W | 25 W | 25 W | 5.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2007-06-03 | 2001-01-03 | 2000-03-27 | 2008-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | FC-PGA | FC-PGA | BGA 437 |
| 晶体管数 | 105,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-430,intel-celeron-800,intel-celeron-600,intel-celeron-520