CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom x6445E | Celeron G460 | Atom P5318 | Celeron 530 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom x6445E | Intel Celeron G460 | Intel Atom P5318 | Intel Celeron 530 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 6C/6T | 1C/2T | 8C/8T | 1C/1T |
| 基础频率 | 2.0 GHz | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 1.73 GHz |
| 最大睿频 | 3.0 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 1.5 MB | 12 MB | 512 KB |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | 14 nm | Intel 7 |
| TDP | 15 W | 35 W | 55 W | 5.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2020-09-01 | 2012-06-03 | 2020-03-01 | 2008-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1744 | LGA 1155 | BGA 2658 | BGA 437 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-x6445e,intel-celeron-g460,intel-atom-p5318,intel-celeron-530