CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom D2550 | Atom C3538 | Celeron 300A | Celeron 585 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom D2550 | Intel Atom C3538 | Intel Celeron 300A | Intel Celeron 585 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 4C/4T | 1C/1T | 1C/1T |
| 基础频率 | 1.86 GHz | 2.1 GHz | 300 MHz | 2.16 GHz |
| 最大睿频 | - | 2.5 GHz | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 56 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 1 MB | 2 MB | 128 KB | 1 MB |
| 工艺 | 32 nm | 22 nm | 0.25 μm | Intel 7 |
| TDP | 10 W | 12 W | 20 W | 5.5 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2011-09-04 | 2016-08-01 | 1998-08-24 | 2009-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 停产 | 在售 |
| 插槽 | BGA 437 | BGA 1310 | Slot 1 | BGA 437 |
| 晶体管数 | 106,000,000 | - | 19,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-d2550,intel-atom-c3538,intel-celeron-300a,intel-celeron-585