CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron 300A | Celeron 585 | Atom x5-E8002 | Celeron 700 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron 300A | Intel Celeron 585 | Intel Atom x5-E8002 | Intel Celeron 700 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 1C/1T | 2C/2T | 1C/1T |
| 基础频率 | 300 MHz | 2.16 GHz | 1.5 GHz | 700 MHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 128 KB | 1 MB | 1 MB | 128 KB |
| 工艺 | 0.25 μm | Intel 7 | 14 nm | 0.18 μm |
| TDP | 20 W | 5.5 W | 3 W | 25 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1998-08-24 | 2009-01-01 | 2016-03-01 | 2000-06-28 |
| 状态 | 停产 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | Slot 1 | BGA 437 | BGA 1296 | FC-PGA |
| 晶体管数 | 19,000,000 | - | - | 28,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-300a,intel-celeron-585,intel-atom-x5-e8002,intel-celeron-700