CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E-2224G | Core 2 Duo E7300 | Atom x7425E | Celeron D 325 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E-2224G | Intel Core 2 Duo E7300 | Intel Atom x7425E | Intel Celeron D 325 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/2T | 4C/4T | 1C/1T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 2.66 GHz | 2.0 GHz | 2.53 GHz |
| 最大睿频 | 4.7 GHz | - | 3.2 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 2 MB - 6 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 3 MB | 4 MB | 256 KB |
| 工艺 | Intel 7 | 45 nm | 14 nm | 90 nm |
| TDP | 71 W | 65 W | 12 W | 73 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-05-01 | 2006-07-27 | 2020-09-01 | 2004-06-25 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 775 | BGA 1744 | Socket 478 |
| 晶体管数 | - | 410,000,000 | - | 125,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e-2224g,intel-core-2-duo-e7300,intel-atom-x7425e,intel-celeron-d-325