CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i7-930 | Core 2 Duo E6400 | Celeron G5905 | Celeron D 350 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i7-930 | Intel Core 2 Duo E6400 | Intel Celeron G5905 | Intel Celeron D 350 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/8T | 2C/2T | 2C/2T | 1C/1T |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 2.13 GHz | 3.5 GHz | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | 3.06 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 2 MB - 6 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 8 MB | 2 MB | 2 MB | 256 KB |
| 工艺 | 45 nm | 65 nm | 14 nm | 90 nm |
| TDP | 130 W | 65 W | 58 W | 73 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2010-02-28 | 2006-07-27 | 2020-07-01 | 2004-06-25 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1366 | LGA 775 | LGA 1200 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 731,000,000 | 291,000,000 | 3,000,000,000 | 125,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i7-930,intel-core-2-duo-e6400,intel-celeron-g5905,intel-celeron-d-350