CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom x5-E8011 | Xeon E-2124G | Celeron D 320 | Celeron D 352 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom x5-E8011 | Intel Xeon E-2124G | Intel Celeron D 320 | Intel Celeron D 352 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 4C/4T | 1C/1T | 1C/1T |
| 基础频率 | 1.9 GHz | 3.4 GHz | 2.4 GHz | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | - | 4.0 GHz | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 1 MB | 8 MB | 256 KB | 512 KB |
| 工艺 | 14 nm | Intel 7 | 90 nm | 65 nm |
| TDP | 4 W | 71 W | 73 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2016-03-01 | 2018-07-01 | 2004-06-25 | 2006-05-28 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1296 | LGA 1151 | Socket 478 | LGA 775 |
| 晶体管数 | - | - | 125,000,000 | 188,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-x5-e8011,intel-xeon-e-2124g,intel-celeron-d-320,intel-celeron-d-352