CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Atom P5318 | Celeron 530 | Atom P5322 | Celeron D 360 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Atom P5318 | Intel Celeron 530 | Intel Atom P5322 | Intel Celeron D 360 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/8T | 1C/1T | 12C/12T | 1C/1T |
| 基础频率 | 2.2 GHz | 1.73 GHz | 2.2 GHz | 3.46 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 56 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 12 MB | 512 KB | 18 MB | 512 KB |
| 工艺 | 14 nm | Intel 7 | 14 nm | 65 nm |
| TDP | 55 W | 5.5 W | 65 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2020-03-01 | 2008-12-01 | 2020-03-01 | 2006-05-28 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 2658 | BGA 437 | BGA 2658 | LGA 775 |
| 晶体管数 | - | - | - | 188,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-atom-p5318,intel-celeron-530,intel-atom-p5322,intel-celeron-d-360