CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron 433 | Xeon E-2136 | Celeron 366 | Celeron E3200 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron 433 | Intel Xeon E-2136 | Intel Celeron 366 | Intel Celeron E3200 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 1C/1T | 6C/12T | 1C/1T | 2C/2T |
| 基础频率 | 433 MHz | 3.3 GHz | 366 MHz | 2.4 GHz |
| 最大睿频 | - | 4.5 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 128 KB | 12 MB | 128 KB | 1 MB |
| 工艺 | 0.25 μm | Intel 7 | 0.25 μm | 45 nm |
| TDP | 24 W | 80 W | 20 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1999-03-22 | 2018-07-01 | 1999-01-04 | 2009-08-09 |
| 状态 | 停产 | 在售 | 停产 | 在售 |
| 插槽 | PPGA-370 | LGA 1151 | PPGA-370 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 19,000,000 | - | 19,000,000 | 410,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-433,intel-xeon-e-2136,intel-celeron-366,intel-celeron-e3200