CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G1620 | Celeron N6210 | Core i7-950 | Celeron G1820 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G1620 | Intel Celeron N6210 | Intel Core i7-950 | Intel Celeron G1820 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 4C/8T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.7 GHz | 1.8 GHz | 3.06 GHz | 2.7 GHz |
| 最大睿频 | - | 2.8 GHz | 3.33 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 1.5 MB | 8 MB | 2 MB |
| 工艺 | 32 nm | 14 nm | 45 nm | 22 nm |
| TDP | 55 W | 6.5 W | 130 W | 53 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2013-06-02 | 2021-06-01 | 2010-05-30 | 2013-12-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | BGA 1493 | LGA 1366 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | - | - | 731,000,000 | 1,400,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g1620,intel-celeron-n6210,intel-core-i7-950,intel-celeron-g1820