CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-4690 | Core i3-3245 | Core i3-7300 | Celeron G3902T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-4690 | Intel Core i3-3245 | Intel Core i3-7300 | Intel Celeron G3902T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/4T | 2C/4T | 2C/2T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 2.7 GHz |
| 最大睿频 | 3.9 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 3 MB | 4 MB | 2 MB |
| 工艺 | 22 nm | 22 nm | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 84 W | 55 W | 51 W | 35 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2014-05-11 | 2012-09-02 | 2017-01-03 | 2016-03-27 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 1155 | LGA 1151 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | 1,400,000,000 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-4690,intel-core-i3-3245,intel-core-i3-7300,intel-celeron-g3902t