CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G540 | Atom x6445E | Celeron G460 |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G540 | Intel Atom x6445E | Intel Celeron G460 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 6C/6T | 1C/2T |
| 基础频率 | 2.5 GHz | 2.0 GHz | 1.8 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.0 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 2 MB | 6 MB | 1.5 MB |
| 工艺 | 32 nm | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 65 W | 15 W | 35 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2011-09-04 | 2020-09-01 | 2012-06-03 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | BGA 1744 | LGA 1155 |
| 晶体管数 | 995,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g540,intel-atom-x6445e,intel-celeron-g460