CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-6402P | Core i7-9700 | Celeron G1610T | Celeron G4900T |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-6402P | Intel Core i7-9700 | Intel Celeron G1610T | Intel Celeron G4900T |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 8C/8T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 3.0 GHz | 2.3 GHz | 2.8 GHz |
| 最大睿频 | 3.4 GHz | 4.7 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 2048 KB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 12 MB | 2 MB | 2 MB |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | 32 nm | 14 nm |
| TDP | 65 W | 65 W | 35 W | 35 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2016-01-01 | 2019-04-23 | 2013-01-20 | 2018-04-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1155 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-6402p,intel-core-i7-9700,intel-celeron-g1610t,intel-celeron-g4900t