CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G4930 |
|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G4930 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T |
| 基础频率 | 3.2 GHz |
| 最大睿频 | - |
| L1缓存 | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 2 MB |
| 工艺 | 14 nm |
| TDP | 54 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2019-04-23 |
| 状态 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g4930