CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron N6211 | Celeron G1620 | Celeron N6210 |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron N6211 | Intel Celeron G1620 | Intel Celeron N6210 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 1.8 GHz | 2.7 GHz | 1.8 GHz |
| 最大睿频 | 2.8 GHz | - | 2.8 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB |
| L3缓存 | 1.5 MB | 2 MB | 1.5 MB |
| 工艺 | 14 nm | 32 nm | 14 nm |
| TDP | 6.5 W | 55 W | 6.5 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2021-06-01 | 2013-06-02 | 2021-06-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | BGA 1493 | LGA 1155 | BGA 1493 |
| 晶体管数 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-n6211,intel-celeron-g1620,intel-celeron-n6210