CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Duo E8200 | Pentium D 920 | Celeron G5920 | Core 2 Duo E6750 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Duo E8200 | Intel Pentium D 920 | Intel Celeron G5920 | Intel Core 2 Duo E6750 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/4T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.66 GHz | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 2.66 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 6 MB | 2 MB - 4 MB | 256 KB - 1 MB | 2 MB - 6 MB |
| L3缓存 | 6 MB | 2 MB x2 | 2 MB | 4 MB |
| 工艺 | 45 nm | 65 nm | 14 nm | 65 nm |
| TDP | 65 W | 95 W | 58 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2006-07-27 | 1993-03-22 | 2020-04-30 | 2007-07-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 775 | LGA 1200 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 410,000,000 | 376,000,000 | - | 291,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-duo-e8200,intel-pentium-d-920,intel-celeron-g5920,intel-core-2-duo-e6750