CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Duo E6600 | Celeron G3950 | Celeron G1630 | Core 2 Duo E6850 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Duo E6600 | Intel Celeron G3950 | Intel Celeron G1630 | Intel Core 2 Duo E6850 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.4 GHz | 3.0 GHz | 2.8 GHz | 3.0 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 512 KB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 2 MB - 6 MB |
| L3缓存 | 4 MB | 2 MB | 2 MB | 4 MB |
| 工艺 | 65 nm | 22 nm | 32 nm | 65 nm |
| TDP | 65 W | 51 W | 55 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2006-07-27 | 2017-01-03 | 2013-09-01 | 2007-07-22 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 1151 | LGA 1155 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 291,000,000 | - | - | 291,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-duo-e6600,intel-celeron-g3950,intel-celeron-g1630,intel-core-2-duo-e6850