CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Xeon E5-2690 v4 | Atom x6834RE | Pentium G2020 | Core 2 Duo E7400 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Xeon E5-2690 v4 | Intel Atom x6834RE | Intel Pentium G2020 | Intel Core 2 Duo E7400 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 32-bit (IA-32) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 14C/28T | 8C/8T | 2C/2T | 2C/2T |
| 基础频率 | 2.6 GHz | 1.5 GHz | 2.9 GHz | 2.8 GHz |
| 最大睿频 | 3.5 GHz | 3.0 GHz | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 56 KB | 16 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 2 MB | 512 KB - 4 MB | - | 2 MB - 6 MB |
| L3缓存 | 35 MB | 8 MB | 3 MB | 3 MB |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | Intel 7 | 45 nm |
| TDP | 135 W | 12 W | 55 W | 65 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2016-03-31 | 2021-03-01 | 1993-03-22 | 2006-07-27 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 2011-3 | BGA 1744 | LGA 1155 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 7,200,000,000 | - | - | 410,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-xeon-e5-2690-v4,intel-atom-x6834re,intel-pentium-g2020,intel-core-2-duo-e7400