CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Pentium G860T | Core 2 Quad Q6700 | Core i5-4570R | Core 2 Quad Q8200 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Pentium G860T | Intel Core 2 Quad Q6700 | Intel Core i5-4570R | Intel Core 2 Quad Q8200 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 4C/4T | 4C/4T | 4C/4T |
| 基础频率 | 2.6 GHz | 2.66 GHz | 2.7 GHz | 2.33 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 3.2 GHz | - |
| L1缓存 | 16 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | - | 1024 KB | 256 KB - 1.25 MB | 4 MB - 12 MB |
| L3缓存 | 3 MB | 4 MB x2 | 4 MB | 4 MB |
| 工艺 | Intel 7 | 65 nm | 22 nm | 45 nm |
| TDP | 35 W | 95 W | 65 W | 95 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 1993-03-22 | 2007-07-22 | 2013-06-02 | 2008-08-31 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 775 | BGA 1364 | LGA 775 |
| 晶体管数 | - | 582,000,000 | - | 456,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-pentium-g860t,intel-core-2-quad-q6700,intel-core-i5-4570r,intel-core-2-quad-q8200