CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i9-9900KS | Pentium G4400T | Pentium G4500T | Core 2 Quad Q9400 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i9-9900KS | Intel Pentium G4400T | Intel Pentium G4500T | Intel Core 2 Quad Q9400 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 8C/16T | 2C/2T | 2C/2T | 4C/4T |
| 基础频率 | 4.0 GHz | 2.9 GHz | 3.0 GHz | 2.66 GHz |
| 最大睿频 | 5.0 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 16 KB | 16 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2048 KB | - | - | 4 MB - 12 MB |
| L3缓存 | 16 MB | 3 MB | 3 MB | 6 MB |
| 工艺 | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 45 nm |
| TDP | 127 W | 35 W | 35 W | 95 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2018-10-01 | 1993-03-22 | 1993-03-22 | 2008-08-31 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 775 |
| 晶体管数 | 3,000,000,000 | - | - | 456,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i9-9900ks,intel-pentium-g4400t,intel-pentium-g4500t,intel-core-2-quad-q9400