CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-4570S | Core i7-8700K | Core i3-10300 |
|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-4570S | Intel Core i7-8700K | Intel Core i3-10300 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 6C/12T | 4C/8T |
| 基础频率 | 2.9 GHz | 3.7 GHz | 3.7 GHz |
| 最大睿频 | 3.6 GHz | 4.7 GHz | 4.4 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 1536 KB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 6 MB | 12 MB | 8 MB |
| 工艺 | 22 nm | 14 nm | 14 nm |
| TDP | 65 W | 95 W | 65 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2013-06-02 | 2017-10-05 | 2020-04-30 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 1151 | LGA 1200 |
| 晶体管数 | - | 3,000,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-4570s,intel-core-i7-8700k,intel-core-i3-10300