CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core 2 Duo E7400 | Xeon E5-2680 v4 | Xeon E5-2697 v4 | Core i3-13100 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core 2 Duo E7400 | Intel Xeon E5-2680 v4 | Intel Xeon E5-2697 v4 | Intel Core i3-13100 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 14C/28T | 18C/36T | 4C/8T |
| 基础频率 | 2.8 GHz | 2.4 GHz | 2.3 GHz | 3.4 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 4.5 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 2 MB - 6 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 3 MB | 35 MB | 45 MB | 12 MB |
| 工艺 | 45 nm | 14 nm | 14 nm | Intel 7 |
| TDP | 65 W | 120 W | 145 W | 60 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2006-07-27 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2023-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 775 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 1700 |
| 晶体管数 | 410,000,000 | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-2-duo-e7400,intel-xeon-e5-2680-v4,intel-xeon-e5-2697-v4,intel-core-i3-13100