CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-4130T | Xeon E5-2670 v4 | Core i7-875K | Core i3-14100 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-4130T | Intel Xeon E5-2670 v4 | Intel Core i7-875K | Intel Core i3-14100 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 12C/24T | 4C/8T | 4C/8T |
| 基础频率 | 2.9 GHz | 2.3 GHz | 2.93 GHz | 3.5 GHz |
| 最大睿频 | - | 3.1 GHz | 3.6 GHz | 4.7 GHz |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 2 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 3 MB | 30 MB | 8 MB | 12 MB |
| 工艺 | 22 nm | 14 nm | 45 nm | Intel 7 |
| TDP | 35 W | 120 W | 95 W | 60 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2013-09-01 | 2016-03-31 | 2010-05-30 | 2024-01-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 2011-3 | LGA 1156 | LGA 1700 |
| 晶体管数 | - | - | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-4130t,intel-xeon-e5-2670-v4,intel-core-i7-875k,intel-core-i3-14100