CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-6320 | Core i3-3240 | Atom x6425E | Core i3-4160 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-6320 | Intel Core i3-3240 | Intel Atom x6425E | Intel Core i3-4160 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 2C/4T | 4C/4T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.9 GHz | 3.4 GHz | 2.0 GHz | 3.6 GHz |
| 最大睿频 | - | - | 3.0 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 512 KB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 4 MB | 3 MB | 4 MB | 3 MB |
| 工艺 | 14 nm | 22 nm | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 51 W | 55 W | 12 W | 54 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2015-08-01 | 2012-09-02 | 2020-09-01 | 2014-05-11 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1151 | LGA 1155 | BGA 1744 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | - | 1,400,000,000 | - | 1,400,000,000 |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-6320,intel-core-i3-3240,intel-atom-x6425e,intel-core-i3-4160