CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Celeron G1620T | Core i5-7600 | Atom Z3745 | Core i3-4170 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Celeron G1620T | Intel Core i5-7600 | Intel Atom Z3745 | Intel Core i3-4170 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/2T | 4C/4T | 4C/4T | 2C/4T |
| 基础频率 | 2.4 GHz | 3.5 GHz | 1.33 GHz | 3.7 GHz |
| 最大睿频 | - | 4.1 GHz | 1.86 GHz | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 56 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1 MB | 1024 KB | 512 KB - 4 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 2 MB | 6 MB | 2 MB | 3 MB |
| 工艺 | 32 nm | 14 nm | 22 nm | 22 nm |
| TDP | 35 W | 65 W | 2 W | 54 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2013-06-02 | 2017-01-03 | 2014-03-01 | 2015-03-30 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1155 | LGA 1151 | BGA 138 | LGA 1150 |
| 晶体管数 | - | - | 106,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-celeron-g1620t,intel-core-i5-7600,intel-atom-z3745,intel-core-i3-4170