CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i3-4350 | Celeron 1.7GHz | Celeron G3930T | Core i3-6320 |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i3-4350 | Intel Celeron 1.7GHz | Intel Celeron G3930T | Intel Core i3-6320 |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 2C/4T | 1C/1T | 2C/2T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.6 GHz | 1.7 GHz | 2.7 GHz | 3.9 GHz |
| 最大睿频 | - | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 4 MB | 128 KB | 2 MB | 4 MB |
| 工艺 | 22 nm | 0.18 μm | 22 nm | 14 nm |
| TDP | 54 W | 55 W | 35 W | 51 W |
| 超线程 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2014-05-11 | 2002-05-15 | 2017-01-03 | 2015-08-01 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | Socket 478 | LGA 1151 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | - | 42,000,000 | - | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i3-4350,intel-celeron-1.7ghz,intel-celeron-g3930t,intel-core-i3-6320