CPU对比工具
选择多个处理器进行详细规格对比
选择要对比的CPU(最多4个)
对比结果
| 规格项 | Core i5-4690 | Core i3-3245 | Celeron 2.4GHz | Core i3-7101TE |
|---|---|---|---|---|
| 完整名称 | Intel Core i5-4690 | Intel Core i3-3245 | Intel Celeron 2.4GHz | Intel Core i3-7101TE |
| 架构 | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) | 64-bit (x86-64) |
| 核心/线程 | 4C/4T | 2C/4T | 1C/1T | 2C/4T |
| 基础频率 | 3.5 GHz | 3.4 GHz | 2.4 GHz | 3.4 GHz |
| 最大睿频 | 3.9 GHz | - | - | - |
| L1缓存 | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| L2缓存 | 256 KB - 1.25 MB | 256 KB - 512 KB | 256 KB - 1 MB | 256 KB - 512 KB |
| L3缓存 | 6 MB | 3 MB | 128 KB | 3 MB |
| 工艺 | 22 nm | 22 nm | 0.13 μm | 14 nm |
| TDP | 84 W | 55 W | 55 W | 35 W |
| 超线程 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✓ 支持 |
| 睿频加速 | ✓ 支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 |
| 虚拟化 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 发布日期 | 2014-05-11 | 2012-09-02 | 2003-04-14 | 2017-06-20 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 插槽 | LGA 1150 | LGA 1155 | Socket 478 | LGA 1151 |
| 晶体管数 | 1,400,000,000 | - | 55,000,000 | - |
API调用
使用以下API获取对比数据:
GET /api/compare?ids=intel-core-i5-4690,intel-core-i3-3245,intel-celeron-2.4ghz,intel-core-i3-7101te